Konsernstyret i Nortura vedtok 19. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.
Prisløype storfe:
Mandag 3. august (uke 32): | Engrospris opp 1,50 kr/kg |
Mandag 31. august (uke 36): | Engrospris ned 0,50 kr/kg |
Mandag 28. september (uke 40): | Engrospris ned 1,50 kr/kg |
Mandag 16. november (uke 47): | Engrospris opp 1,50 kr/kg |
Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 62,80 kr/kg. Det er 1,60 kr/kg høyere enn 1. halvår 2020.
Se fullstendig prisløype for storfe
Prisløype lam:
Mandag 29. juni (uke 27): | Engrospris opp 0,50 kr/kg |
Mandag 3. august (uke 32): | Engrospris opp 4,70 kr/kg |
Mandag 24. august (uke 35): | Engrospris ned 0,50 kr/kg |
Mandag 31. august (uke 36): | Engrospris ned 0,50 kr/kg |
Mandag 7. september (uke 37): | Engrospris ned 1,50 kr/kg |
Mandag 14. september (uke 38): | Engrospris ned 0,80 kr/kg |
Mandag 21. september (uke 39): | Engrospris ned 1,60 kr/kg |
Mandag 28. september (uke 40): | Engrospris ned 1,30 kr/kg |
Mandag 5. oktober (uke 41): | Engrospris ned 0,50 kr/kg |
Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.
Les om endringer i kvalitetsbetalingen for sau og lam her
Prisløype egg:
Fra mandag 29. juni økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon med 0,70 kr/kg og engrosprisen for egg fra miljøinnredning med 0,40 kr/kg.
Sammen med en teknisk justering på 10 øre for innfasing av mer egg fra frittgående høner gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 som vil være 0,80 kr/kg høyere enn for 1. halvår 2020.
Prisløype/prisprognose gris:
Mandag 29. juni (uke 27): | Engrospris opp 0,80 kr/kg |
Mandag 24. august (uke 35): | Engrospris opp 0,80 kr/kg |
Mandag 28. september (uke 40): | Engrospris opp 0,40 kr/kg |
Mandag 12. oktober (uke 42): | Engrospris opp 0,40 kr/kg |
Mandag 7. desember (uke 50): | Engrospris ned 0,40 kr/kg |
Mandag 14. desember (uke 51): | Engrospris ned 0,40 kr/kg |
Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2020/2021 på 33,89 kr/kg.
Kilde: Nortura