Melka fortsetter å strømme inn til meieriene. Det er ved utgangen av februar innveid 269 millioner liter melk, nesten 4 prosent mer enn i fjor. Fettinnholdet er fortsatt høgt med 4,36%(4,26 i 2018), også proteininnholdet er imponerende høgt med 3,44 % (3,38% i 2018).
Det er tydelig at de økte kvotene på slutten av fjoråret fortsatt har effekt på melkeproduksjonen. Produsentene har ikke satt på bremsene enda, men utsetter tilpassingen til lavere kvoter til senere i året. Det er spesielt i Trøndelag at det produseres mer melk enn ifjor, så langt i år har trønderske melkeprodusenter økt leveransene med 8,1 prosent. men også i de områdene som var sterkest rammet av tørke er det en liten økning i produksjonen.
Oversikt over melkeleveranser for januar og februar.
Alle tall i 1000 liter
Fylke 2019 2018 Endring
Østfold 5 705 5 583 +2,2%
Akershus 4 603 4 428 +4,0%
Hedmark 14 839 14 732 +0,7%
Oppland 28 110 27 615 + 1,8%
Buskerud 5 748 5 684 + 1,1%
Vestfold 2 921 2 804 +4,2%
Telemark 2 488 2 413 +3,1%
Aust-Agder 2 246 2 115 +6,2%
Vest-Agder 5 489 5 192 +5,7%
Rogaland 36 490 34 833 +4,8%
Hordaland 14 441 14 007 +3,1%
Sogn/Fjord 21 246 20 705 +2,7%
Møre/Roms 24 564 24 331 +1,0%
Trøndelag 58 862 54 470 +8,1%
Nordland 17 664 17 629 +0,2%
Troms 5 265 5 413 -2,7%
Finnmark 3 286 3 286 -1,9%
Kilde: Tine.no