Mens jordbruksforhandlingene pågår for fullt, er det ulike meninger om bakgrunnstallene. Her har Landbruk24 sett nærmere på noen nøkkeltall fra utvalgte referansebruk. Tallene er for 2023 før eventuelle endringer som følge av årets jordbruksavtale. Referansebruken er basert på driftsgranskingene som igjen er en gjennomgang av nesten 1 000 gårdsregnskap.
Du finner detaljerte tabeller for referansebrukene her

1 Melk 33 årskyr. (2,09 årsverk)
Jordbruksareal i alt | 483 dekar | |
Arbeidstimer familie | 2 765 timer | |
Arbeidstimer leid hjelp | 1 090 timer | |
Melk | 215 490 liter | 1 303 712 |
Storfekjøtt | 9 396 kg | 600 078 |
Livdyrsalg | 76 668 | |
Andre husdyrinntekter | 10 962 | |
Leieinntekter m.m. | 69 649 | |
Salg av planteprodukter | 71 418 | |
Tilskudd | 1 222 726 |
Inntekter i alt | 3 355 135 | |
Kraftfôr | 608 336 | |
Handelsgjødsel | 168 583 | |
Andre variable kostnader | 437 706 | |
Leid arbeid (1) | 201 086 | |
Vedlikehold | 266 275 | |
Drivstoff | 74 914 | |
Leie av kvote | 46 051 | |
Jordleie | 38 342 | |
Leie av maskiner | 182 191 |
Strøm | 62 612 | |
Andre faste kostnader | 231 151 | |
Avskrivninger | 380 177 | |
Kostnader i alt | 2 634 812 | |
Driftsoverskudd | 720 323 | |
Gjeldsrenter | 190 547 | |
Vederlag arb. og EK | 724 735 | |
Vederlag arb. og EK pr årsverk.(1) | 341 658 | |
(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

2. Korn, 507 dekar (0,46 årsverk)
Jordbruksareal i alt | 531 dekar | |
Arbeidstimer familie | 675 timer | |
Arbeidstimer leid hjelp | 167 timer | |
Bygg, havre og hvete | 209 639 kg | 849 156 |
Andre plantevekster | 97 196 | |
Husdyrprodukter | 8 632 | |
Leieinntekter m.m. | 65 686 | |
Tilskudd i alt | 392 565 | |
Inntekter i alt | 1 413 235 | |
Handelsgjødsel | 269 525 |
Såkorn | 89 542 | |
Plantevernmidler | 65 871 | |
Andre variable kostnader | 33 531 | |
Leid arbeid | 21 405 | |
Vedlikehold | 134 666 | |
Drivstoff | 50 394 | |
Jordleie | 74 381 | |
Leie av maskiner | 105 129 | |
Strøm | 24 749 | |
Andre faste kostnader | 106 285 |
Avskrivninger | 206 173 | |
Kostnader i alt | 1 181 651 | |
Driftsoverskudd | 231 584 | |
Gjeldsrenter | 67 952 | |
Vederlag arb. og EK | 181 341 | |
Vederlag arb. og EK pr. årsverk(1) | 435 256 | |
(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

3. 169 vinterfôra sauer (1,28 årsverk)
Jordbruksareal i alt | 299 dekar | |
Arbeidstimer familie | 1 856 | |
Arbeidstimer leid hjelp | 501 | |
Sau, livdyr og slakt | 389 504 | |
Ull | 23 631 | |
Andre husdyrprodukter | 19 216 | |
Leieinntekter m.m. | 45 955 | |
Tilskudd | 858 324 | |
Inntekter i alt | 1 362 592 | |
Handelsgjødsel | 83 742 |
Kraftfôr | 95 426 | |
Andre variable kostnader | 135 645 | |
Leid arbeid | 75 720 | |
Vedlikehold | 107 038 | |
Drivstoff | 32 048 | |
Jordleie | 13 049 | |
Leie av maskiner | 63 887 | |
Strøm | 20 425 | |
Andre faste kostnader | 100 514 | |
Avskrivninger | 153 846 |
Kostnader i alt | 881 340 | |
Driftsoverskudd | 481 252 | |
Gjeldsrenter | 46 253 | |
Vederlag arb og EK | 506 748 | |
Vederlag arbeid og EK pr årsverk (1) | 417 770 | |
(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

5. Svin og korn, 49 avlspurker og 378 dekar korn (1,65 årsverk)
Jordbruksareal | 427 dekar | |
Arbeidstimer familie | 2 171 timer | |
Arbeidstimer leid hjelp | 874 timer | |
Slaktegris | 78 016 kg | 2 983 324 |
Smågris | 692 stk | 997 288 |
Purker, råner, livdyr | 471 303 | |
Andre husdyrprodukter | 26 902 | |
Bygg, havre og hvete | 148 561 kg | 608 357 |
Andre planteprodukter | 155 574 | |
Leieinntekter m.m. | 90 268 |
Tilskudd | 428 453 | |
Inntekter i alt | 5 761 469 | |
Kraftfôr | 1 743 928 | |
Innkjøp av dyr | 804 792 | |
Handelsgjødsel | 134 434 | |
Andre variable kostnader | 360 389 | |
Leid arbeid | 171 375 | |
Vedlikehold | 238 400 | |
Drivstoff | 71 943 | |
Jordleie | 67 805 |
Leie av maskiner | 137 384 | |
Strøm | 75 254 | |
Andre faste kostnader | 303 168 | |
Avskrivninger | 344 785 | |
Kostnader i alt | 4 453 657 | |
Driftsoverskudd | 1 307 812 | |
Gjeldsrenter | 155 312 | |
Vederlag arb. og EK | 1 319 320 | |
Vederlag arb. og EK pr. årsverk (1) | 877 961 |
(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.

8. 31 ammekyr (1,2 årsverk)
Jordbruksareal | 505 dekar | |
Arbeidstimer familie | 1 664 timer | |
Arbeidstimer leid arbeid | 550 timer | |
Storfeslakt | 11 260 kg | 791 255 |
Livdyrsalg | 168 883 | |
Andre husdyrinntekter | 10 015 | |
Inntekter fra planteproduksjon | 96 539 | |
Leieinntekter m.m. | 70 545 | |
Tilskudd | 1 053 210 | |
Inntekter i alt | 2 190 447 |
Kraftfôr | 200 726 | |
Handelsgjødsel | 150 114 | |
Innkjøp av dyr | 124 971 | |
Andre variable kostnader | 224 067 | |
Leid arbeid | 82 934 | |
Vedlikehold | 151 176 | |
Drivstoff | 63 055 | |
Leie av maskiner | 195 480 | |
Jordleie | 43 568 | |
Strøm | 30 230 |
Andre faste kostnader | 144 168 | |
Avskrivninger | 253 884 | |
Kostnader i alt | 1 664 373 | |
Driftoverskudd | 526 074 | |
Gjeldsrenter | 141 954 | |
Vederlag arb. og EK | 464 443 | |
Vederlag arb. og EK pr. årsverk (1) | 395 836 |
(1) Inkludert volumframregning fra 2021.
Inntektsvirkning av skattefradrag er ikke regnet med.
Det er verdt å merk seg at når man regner ut vederlag til arbeid og egenkapital så er kostnadene til leid arbeid ikke trukket i fra, i og med at det beregnes vederlag til alt arbeid.