Fra første halvår i fjor til første halvår i år økte produksjonen av storfekjøtt med 7,9 prosent, mens svinekjøttproduksjonen økte med 3,6 prosent. Det ble produsert 42.637 tonn storfekjøtt i første halvår i år og 69.825 tonn svinekjøtt.
Produksjonen av sauekjøtt var på 2.298 tonn, en tilbakegang fra første halvår 2017 til første halvår 2018 på hele 39,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Landbruksdirektoratet opplyser at det ble slaktet flere voksne sauer i andre halvår i fjor sammenlignet med samme periode året før. Det forplantet seg videre til første halvår i år.
Også fjørfeproduksjonen gikk tilbake. Den var på 49.299 tonn, en nedgang på 7,1 prosent. Det er vanskelig å se hvorfor det skal være en så stor nedgang. Landbruk24 kommer tilbake med mer, hvis det finnes en god forklaring på dette.
Oversikt over slakting i første halvår fra 2008, alle tall i tonn
Årstall Svin Fjørfe Storfe Sau
2008 | 61 222 | 40 161 | 42 767 | 3 544 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 60 263 | 41 108 | 41 652 | 3 508 | ||
2010 | 63 022 | 41 971 | 40 426 | 3 674 | ||
2011 | 64 365 | 41 511 | 40 517 | 3 582 | ||
2012 | 64 664 | 43 892 | 37 931 | 3 492 | ||
2013 | 62 956 | 49 403 | 40 408 | 3 517 | ||
2014 | 63 709 | 54 501 | 38 911 | 3 603 | ||
2015 | 65 696 | 46 247 | 38 347 | 3 501 | ||
2016 | 69 311 | 47 723 | 39 157 | 3 616 | ||
2017 | 67 427 | 53 090 | 39 500 | 3 826 | ||
2018 | 69 825 | 49 299 | 42 637 | 2 298 |
Kilde: SSB