Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Salg av melkekvoter de siste 20 årene

8. august 2023

324 bønder har i solgt melkekvote i årets salgsrunde, det viser foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet. Samlet salgsvolum er nesten 28 millioner liter. Dette er nesten tre ganger så mange som de to siste årene, men det er færre enn gjennomsnittet for de siste 20 årene.

Oversikt over salgsrunden i 2023

Dette er foreløpige tall, Landbruksdirektoratet presiserer følgende:
“Vi oppgir tall med forbehold om at datagrunnlaget ikke er ferdigstilt, da vi fortsatt behandler ettersendelser av dokumentasjon i tillegg til at søknader kan bli endret, trukket,  avvist, eller avslått.”

Regionvis oversikt for kvotesalg i 2023.

Det er i de to store melkefylkene Rogaland og Trøndelag det er solgt mest kvote i år.

Region Ant. selgere Salgsvolum
Agder 12 1 139 124
Akershus 2   187 736
Buskerud 7   663 745
Finnmark 3   313 238
Hedmark 24 1 807 447
Møre og Romsdal 28 2 536 964
Nordland 24 1 766 463
Oppland 29 2 050 725
Rogaland 65 7 010 755
Telemark 2      83 560
Troms 3     281 637
Trøndelag 67 5 818 911
Vestland 31 2 028 890
Østfold og Vestfold 9 1 581 631
     

Oversikt over salg av melkekvote 2003-2023

Under ligger det en oversikt over kvotesalg fra 2003, det første året det ble åpnet for privat kjøp og salg av melkekvoter. Det viser at årets omsetningsvolum er omtrent på gjennomsnittet for de siste 20 årene. Størst omsetning var det i 2005 med nesten 59 millioner liter, mens det laveste volumet var i 2021 med 10 millioner liter.

År Ant. selgere Solgt til staten Privat salg
2003 450 20 921 744  8 935 843
2004 321 15 472 941  6 620 939
2005 808 23 628 534 35 178 159
2006 650 18 423 076 27 173 579
2007 650 25 364 308 23 736 517
2008 462 20 152 776 16 463 958
2009 304 14 762 931 11 159 617
2010 278 14 188 439 11 507 202
2011 293 15 119 693 11 932 559
2012 436 26 156 318 12 125 203
2013 275 14 502 384   9 857 521
2014 248  6 497 490 15 882 664
2015 320  5 716 489 22 245 505
2016 298  5 139 065 20 548 028
2017 251  4 259 681 16 867 034
2018 331  6 162 884 24 596 727
2019 609 10 521 434 42 058 748
2020 435 34 985 504   4 727 549
2021 107   4 086 191   6 053 479
2022 117   5 194 567   7 753 823
2023 324        54 763  27 754 383

 

Kilde: Landbruksdirektoratet