Norske Felleskjøp har vurdert prisuttaket etter at januartala begynner å bli klare. Det blir gjort to endringar i prisprognosen for å tilnærme prisuttaket til målpris.
Norske Felleskjøp sine basisprisar for matkveite vert heva med 3 øre frå veke 8 og høgste pris blir halden til og med veke 14
Norske Felleskjøp sine basisprisar for havre vert heva med 3 øre frå veke 8 og høgste pris blir halden til og med veke 14.
Her er oppdatert pristabell.
Veke | Matkveite | Matrug* | Bygg | Havre | Oljefrø |
7 | 343 | 291 | 298 | 270 | 560 |
8 | 346 | 291 | 298 | 273 | 560 |
9 | 346 | 291 | 298 | 273 | 560 |
10 | 346 | 291 | 298 | 273 | 560 |
11 | 346 | 291 | 296 | 273 | 560 |
12 | 346 | 291 | 294 | 273 | 560 |
13 | 346 | 291 | 292 | 273 | 560 |
14 | 346 | 291 | 290 | 273 | 560 |
15 | 344 | 291 | 288 | 270 | 560 |
16 | 341 | 291 | 286 | 267 | 560 |
17 | 337 | 291 | 284 | 264 | 560 |
18 | 333 | 291 | 282 | 261 | 560 |
19 | 329 | 291 | 280 | 258 | 560 |
20 | 325 | 291 | 278 | 255 | 560 |
21 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
22 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
23 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
24 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
25 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
26 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
* |
Kilde: Norske Felleskjøp