Storfe
Oppdaterte priser og markedsutsikter fra Nortura
Siste prisendring
Fra mandag 18. november økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
Markedet.
I uke 49 slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er litt mer enn markedet etterspør og noen slakt vil gå til innfrysing. Det ligger 936 tonn på reguleringslager ved utgangen av uke 47.
Prisutsikter.
Mandag 30. desember økes engrosprisen med 0,70 kr.
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder
Avregningspriser storfe Gjeldende fra 18.11 -2019. Prisene gjelder for produsenter med godkjent KSL | R+ | R | R- | O+ | O | O- |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung okse, kastrat og kvige kg | ||||||
<140 | 48,42 | 46,92 | 45,32 | 43,82 | 42,62 | 41,42 |
141,1- 175 | 48,82 | 47,32 | 45,72 | 44,22 | 43,02 | 41,82 |
175,1- 200 | 49,47 | 47,97 | 46,37 | 44,87 | 43,67 | 42,47 |
200,1- 225 | 49,88 | 48,38 | 46,78 | 45,28 | 44,08 | 42,88 |
225,1- 250 | 50,73 | 49,23 | 47,63 | 46,13 | 44,93 | 43,73 |
250,1- 325 | 52,17 | 50,67 | 49,07 | 47,57 | 46,37 | 45,17 |
325,1- 375 | 52,17 | 50,67 | 49,07 | 47,57 | 46,37 | 45,17 |
375,1- 400 | 52,17 | 50,67 | 48,57 | 47,07 | 45,87 | 44,67 |
Over 400 | 51,67 | 50,17 | 48,07 | 46,57 | 45,37 | 44,17 |
Ung ku kg | ||||||
<150 | 48,27 | 46,77 | 45,17 | 43,67 | 42,47 | 41,27 |
150,1- 175 | 48,84 | 47,34 | 45,74 | 44,24 | 43,04 | 41,84 |
175,1- 200 | 49,46 | 47,96 | 46,36 | 44,46 | 43,56 | 42,46 |
200,1- 225 | 49,89 | 48,39 | 46,79 | 45,29 | 44,09 | 42,89 |
225,1- 250 | 50,28 | 48,78 | 47,18 | 45,68 | 44,48 | 43,28 |
Over 250 | 50,72 | 49,22 | 47,62 | 46,12 | 44,92 | 43,72 |
Ku og okse | ||||||
<150 | 47,77 | 46,27 | 44,67 | 43,17 | 41,97 | 40,77 |
150,1- 175 | 48,34 | 46,84 | 45,24 | 43,74 | 42,54 | 41,34 |
175,1- 200 | 48,96 | 47,46 | 45,86 | 44,36 | 43,16 | 41,96 |
200,1- 225 | 49,39 | 47,89 | 46,29 | 44,79 | 43,59 | 42,39 |
225,1- 250 | 49,78 | 48,28 | 46,68 | 45,18 | 43,98 | 42,78 |
Over 250 | 50,22 | 48,72 | 47,12 | 45,62 | 44,42 | 43,22 |
Kalv | ||||||
<49,9 | 38,71 | 38,21 | 37,71 | 37,21 | 36,71 | 35,71 |
50,0- 89,9 | 42,80 | 42,30 | 41,80 | 41,30 | 40,80 | 39,80 |
90,0- 140,0 | 46,80 | 46,30 | 45,80 | 45,30 | 44,80 | 43,80 |
Over 140 | 46,80 | 46,30 | 45,80 | 45,30 | 44,80 | 43,80 |
Trekk pr. kg slakt fettgruppe. | Kl.1- | Kl.1 | Kl.1+ | Kl.2- | Kl.2 | Kl.2+ | Kl.3- | Kl.3 | Kl.3+ | Kl.4- | Kl.4 | Kl.4+ | Kl.5- | Kl.5 | Kl.5+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ung okse, kastrat og kvige. | -1,30 | 0,60 | -1,30 | -2,50 | -3,70 | -5,50 | -7,80 | -9,60 | -11,80 | -14.60 | -16,00 | ||||
Ung ku, ku og okse | -1,30 | -0,60 | -0,90 | -2,30 | -3,30 | -4,50 | -6,80 | -8,60 | -10,80 | -13,60 | -15,00 |
I tillegg til prisen kommer kvalitetstilskudd til produsent | Kr/kg |
---|---|
På alt storfeslakt med kvalitet O med fettgruppe 4 eller lavere, med unntak av slaktekategori Ku | 2,50 |
På alt storfeslakt med kvalitet O+ elller bedre med fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av slaktekategori Ku | 7,50 |
I prisene pr. kg slakt er følgende omsetningsavgift trukket i fra | 1,70 |
I prisene pr. kg. slakt er følgende offentlige avgifter trukket fra | |
Kjøttkontrollavgift | 0,35 |
Forskningsavgift | 0,14 |
Distriktstilskudd | |
Sone 1 | - |
Sone 2 | 4,95 |
Sone 3 | 7,75 |
Sone 4 | 11,70 |
Sone 5 | 12,30 |
Leveringsvilkår
5 ukers avtale:
2,00 kr pr kg.
Ekstra avtaletillegg
0,70 kr. pr. kg. i uke 17
1,40 kr. pr. kg. i uke 18-25.
Puljetillegg:
5-7 dyr: 1,00 kr/kg
8-10 dyr: 1,20 kr/kg
11-12 dyr: 1,60 kr/kg
fra 13 dyr: 2,00 kr/kg.
Ku/kalv avtale:
2,00 kr/kg.
Klassetillegg:
Klassetillegget avvikles fra 2. juli.
Trekk uren hud:
Kategori 1: 400 kr. pr. dyr.
Kategori 2: 900 kr. pr. dyr.