Storfe
Oppdaterte priser og markedsutsikter fra Nortura
Siste prisendring
Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr 2,00 per kg fra mandag 1. mars, dette grunnet redusert engrospris med kr 1,30, og økt omsetningsavgift med kr 0,70 per kg.
Markedet
Det slaktes ca. 2 900 storfe i uke 9 og dekningsgraden er på 66 prosent. Det er åpnet for import, med nedsatt toll fram til 8 mars.
Prisutsikter
Se prisløypa for 1. halvår 2021 her
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder
Avregningspriser storfe Gjeldende fra 01.03 -2021. Prisene gjelder for produsenter med godkjent KSL | R+ | R | R- | O+ | O | O- |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung okse, kastrat og kvige kg | ||||||
<140 | 52,02 | 50,52 | 48,92 | 47,42 | 46,22 | 45,02 |
141,1- 175 | 52,42 | 50,92 | 49,32 | 47,82 | 46,62 | 45,42 |
175,1- 200 | 53,07 | 51,57 | 49,97 | 48,47 | 47,37 | 46,07 |
200,1- 225 | 53,48 | 51,98 | 50,38 | 48,88 | 47,68 | 46,48 |
225,1- 250 | 54,33 | 52,83 | 51,23 | 49,73 | 48,53 | 47,33 |
250,1- 325 | 55,77 | 54,27 | 52,67 | 51,17 | 49,97 | 48,77 |
325,1- 375 | 55,77 | 54,27 | 52,67 | 51,17 | 49,97 | 48,77 |
375,1- 400 | 55,77 | 54,27 | 52,17 | 50,67 | 49,47 | 48,27 |
Over 400 | 55,27 | 53,77 | 51,67 | 50,17 | 48,97 | 47,77 |
Ung ku kg | ||||||
<150 | 51,66 | 50,16 | 48,56 | 47,06 | 45,86 | 44,66 |
150,1- 175 | 52,23 | 50,73 | 49,13 | 47,63 | 46,43 | 45,23 |
175,1- 200 | 52,85 | 51,35 | 49,75 | 48,25 | 47,05 | 45,85 |
200,1- 225 | 53,28 | 51,78 | 50,18 | 48,68 | 47,48 | 46,28 |
225,1- 250 | 53,67 | 52,17 | 50,57 | 49,07 | 47,87 | 46,67 |
Over 250 | 54,11 | 52,61 | 51,01 | 49,51 | 48,31 | 47,11 |
Ku og okse | ||||||
<150 | 51,16 | 49,66 | 48,06 | 46,56 | 45,36 | 44,16 |
150,1- 175 | 51,73 | 50,23 | 48,63 | 47,13 | 45,93 | 44,73 |
175,1- 200 | 52,35 | 50,85 | 49,25 | 47,75 | 46,55 | 45,35 |
200,1- 225 | 52,78 | 51,28 | 52,68 | 48,18 | 46,98 | 45,78 |
225,1- 250 | 53,17 | 51,67 | 50,07 | 48,57 | 47.37 | 46,17 |
Over 250 | 53,41 | 52,11 | 50,51 | 49,01 | 47,81 | 46,61 |
Kalv | ||||||
<49,9 | 41,43 | 40,93 | 40,43 | 39,93 | 39,43 | 38,43 |
50,0- 89,9 | 44,64 | 44,14 | 43,64 | 43,14 | 42,64 | 41,64 |
90,0- 140,0 | 48,64 | 48,14 | 47,64 | 47,14 | 46,64 | 45,64 |
Over 140 | 48,64 | 48,14 | 47,64 | 47,14 | 46,64 | 45,64 |
Trekk pr. kg slakt fettgruppe. | Kl.1- | Kl.1 | Kl.1+ | Kl.2- | Kl.2 | Kl.2+ | Kl.3- | Kl.3 | Kl.3+ | Kl.4- | Kl.4 | Kl.4+ | Kl.5- | Kl.5 | Kl.5+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ung okse, kastrat og kvige. | -1,30 | 0,60 | -1,30 | -2,50 | -3,70 | -5,50 | -7,80 | -9,60 | -11,80 | -14.60 | -16,00 | ||||
Ung ku, ku og okse | -1,30 | -0,60 | -0,90 | -2,30 | -3,30 | -4,50 | -6,80 | -8,60 | -10,80 | -13,60 | -15,00 |
I tillegg til prisen kommer kvalitetstilskudd til produsent | Kr/kg |
---|---|
På alt storfeslakt med kvalitet O med fettgruppe 4 eller lavere, med unntak av slaktekategori Ku | 2,50 |
På alt storfeslakt med kvalitet O+ elller bedre med fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av slaktekategori Ku | 7,50 |
I prisene pr. kg slakt er følgende omsetningsavgift trukket i fra | 0,90 |
I prisene pr. kg. slakt er følgende offentlige avgifter trukket fra | |
Kjøttkontrollavgift | 0,38 |
Forskningsavgift | 0,15 |
Distriktstilskudd | |
Sone 1 | - |
Sone 2 | 4,95 |
Sone 3 | 7,75 |
Sone 4 | 11,70 |
Sone 5 | 12,30 |
Leveringsvilkår
Avtaleinnmelding:
2,50 kr pr kg.
Ekstra avtaletillegg
1,90 kr. pr. kg. i uke 18-21
1,40 kr. pr. kg. i uke 22-25.
Puljetillegg:
5-7 dyr: 1,00 kr/kg
8-10 dyr: 1,20 kr/kg
11-12 dyr: 1,60 kr/kg
fra 13 dyr: 2,00 kr/kg.
Ku/kalv avtale:
2,00 kr/kg.
Trekk uren hud:
Kategori 1: 400 kr. pr. dyr.
Kategori 2: 900 kr. pr. dyr.