Storfe
Oppdaterte priser og markedsutsikter fra Nortura
Siste prisendring
20. juni. Avregningsprisen på ungokse, kastrat og kvige reduseres med kr. 0,27 pr kg, kalv over 50 kg reduseres kr. 0,35 pr kg, kalv under 50 kg med kr 1,23 pr kg. For ungku, ku og okse økes avregningsprisen med kr. 0,02 pr. kg. Dette pga. krevende marked for storfehuder
Markedet
Det slaktes i underkant av 4 000 storfe i uke 26 og dekningsgraden er 100 prosent.
Prisutsikter
Se prisløypa for 2. halvår her
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder
Avregningspriser storfe Gjeldende fra 20-06-2022. Prisene gjelder for produsenter med godkjent KSL | R+ | R | R- | O+ | O | O- |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung okse, kastrat og kvige kg | ||||||
<140 | 61,35 | 59,85 | 58,25 | 56,75 | 55,55 | 54,35 |
141,1- 175 | 61,75 | 60,25 | 58,65 | 57,15 | 55,95 | 54,75 |
175,1- 200 | 62,40 | 60,90 | 59,30 | 57,80 | 56,80 | 55,40 |
200,1- 225 | 62,81 | 61,31 | 59,71 | 58,21 | 57,01 | 55,81 |
225,1- 250 | 63,66 | 62,16 | 60,56 | 59,06 | 57,86 | 56,66 |
250,1- 325 | 65,10 | 63,60 | 62,00 | 60,50 | 59,30 | 58,10 |
325,1- 375 | 65,10 | 63,60 | 62,00 | 60,50 | 59,30 | 58,10 |
375,1- 400 | 65,10 | 63,60 | 62,00 | 60,50 | 59,30 | 58,10 |
400,1-425 | 65,10 | 63,60 | 61,50 | 60,00 | 58,80 | 57,60 |
Over 425 | 64,60 | 63,10 | 60,00 | 59,50 | 58,30 | 57,10 |
Ung ku kg | ||||||
<150 | 62,03 | 60,53 | 58,93 | 57,43 | 56,23 | 55,03 |
150,1- 175 | 62,60 | 61,20 | 59,50 | 58,00 | 56,80 | 55,60 |
175,1- 200 | 63,22 | 61,72 | 60,12 | 58,62 | 57,42 | 56,22 |
200,1- 225 | 63,65 | 62,15 | 60,55 | 59,05 | 57,85 | 56,65 |
225,1- 250 | 64,04 | 62,54 | 60,94 | 59,44 | 58,14 | 57,04 |
Over 250 | 64,48 | 62,98 | 61,38 | 59,88 | 56,68 | 57,48 |
Ku og okse | ||||||
<150 | 61,53 | 60,03 | 58,43 | 56,93 | 55,73 | 54,53 |
150,1- 175 | 62,10 | 60,60 | 59,00 | 57,50 | 56,30 | 55,10 |
175,1- 200 | 62,72 | 60,22 | 59,62 | 58,12 | 56,92 | 55,72 |
200,1- 225 | 63,15 | 61,65 | 60,05 | 58,55 | 57,35 | 55,15 |
225,1- 250 | 63,54 | 62,04 | 60,24 | 58,94 | 57,74 | 56,54 |
Over 250 | 63,98 | 62,48 | 60,88 | 59,38 | 58,18 | 56,98 |
Kalv | ||||||
<49,9 | 49,19 | 48,69 | 48,19 | 47,69 | 47,19 | 46,19 |
50,0- 89,9 | 53,33 | 51,83 | 52,33 | 51,83 | 51,33 | 50,33 |
90,0- 140,0 | 57,33 | 56,83 | 56,33 | 55,83 | 55,33 | 54,33 |
Over 140 | 57,33 | 56,83 | 56,33 | 55,83 | 55,33 | 54,33 |
Trekk pr. kg slakt fettgruppe. | Kl.1- | Kl.1 | Kl.1+ | Kl.2- | Kl.2 | Kl.2+ | Kl.3- | Kl.3 | Kl.3+ | Kl.4- | Kl.4 | Kl.4+ | Kl.5- | Kl.5 | Kl.5+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ung okse, kastrat og kvige. | -1,30 | 0,60 | -1,30 | -2,50 | -3,70 | -5,50 | -7,80 | -9,60 | -11,80 | -14.60 | -16,00 | ||||
Ung ku, ku og okse | -1,30 | -0,60 | -0,90 | -2,30 | -3,30 | -4,50 | -6,80 | -8,60 | -10,80 | -13,60 | -15,00 |
I tillegg til prisen kommer kvalitetstilskudd til produsent | Kr/kg |
---|---|
På alt storfeslakt med kvalitet O med fettgruppe 4 eller lavere, med unntak av slaktekategori Ku | 2,50 |
På alt storfeslakt med kvalitet O+ elller bedre med fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av slaktekategori Ku | 7,50 |
I prisene pr. kg slakt er følgende omsetningsavgift trukket i fra | 0,50 |
I prisene pr. kg. slakt er følgende offentlige avgifter trukket fra | |
Kjøttkontrollavgift | 0,39 |
Forskningsavgift | 0,15 |
Distriktstilskudd | |
Sone 1 | - |
Sone 2 | 4,95 |
Sone 3 | 7,75 |
Sone 4 | 11,70 |
Sone 5 | 12,30 |
Leveringsvilkår
Norturas leveringsvilkår er ikke lenger offentlig tilgjengelig.