Gris
Prisnotering fra Nortura gjeldende fra 2.12.2019
Siste prisendring
Fra mandag 2. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg.
Samtidig settes smågrisprisen ned med kr 20,- til kr 740,- per stk for helsegris ved 25 kg.
Markedet
Nå slaktes det mye gris, hele 26 700 stk. i uke 49. Det er likevel ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 87 prosent. Det er gris tilgjengelig på reguleringslager. Nå i desember kan det også importeres inntil 300 tonn ribbe på den nye kvota fra EU. Det lå totalt 2 464 tonn på reguleringslager ved utgangen av uke 47.
Prisutsikter
Uke 50, fra 9. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.
Uke 51, fra 16. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg
Vektgruppe | Kg | Klasse S | Klasse E | Klasse U | Klasse R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,1- 55 | 24,84 | 22,94 | 19,94 | 19,14 |
2 | 55,1- 63 | 24,84 | 22,94 | 19,94 | 19,14 |
3 | 63,1- 65 | 24,84 | 22,94 | 19,94 | 19,14 |
4 | 65,1- 67 | 25,44 | 23,54 | 20,54 | 19,74 |
5 | 67,1- 69 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
6 | 69,1-71 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
7 | 71,1- 73 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
8 | 73,1- 75 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
9 | 75,1- 77 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
10 | 77,1-79 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
11 | 79,1-81 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
12 | 81,1- 83 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
13 | 83,1- 85 | 25,84 | 23,94 | 20,94 | 20,14 |
14 | 85,1- 90 | 24,74 | 22,84 | 19,84 | 19,04 |
15 | 90,1- 95 | 23,44 | 21,54 | 18,54 | 17,74 |
16 | 95,1- 100 | 22,34 | 20,44 | 17,44 | 16,64 |
17 | 100,1- 105 | 20,84 | 18,94 | 15,94 | 15,14 |
18 | 105,1- 110 | 19,14 | 17,24 | 14,24 | 13,44 |
19 | 110,1- 115 | 17,04 | 15,14 | 12,14 | 11,34 |
20 | 115,1- 120 | 17,04 | 15,14 | 12,14 | 11,34 |
Gris liten | 15,84 |
Klasse | S | E | U | R | O,P og P- |
---|---|---|---|---|---|
Purke u/hl skåldet | 13,26 | 12,26 | 10,26 | 8,26 | 7,26 |
Purke u/hl flådd | 13,58 | 12,58 | 10,58 | 8,58 | 7,58 |
Råne u/hl skåldet | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
Råne u/hl flådd | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
I prisene pr. kg. slakt er følgende omsetningsavgift trukket fra | |||||
Gris | 1,60 | ||||
Purke og råne | 0.50 | ||||
I prisen pr. kg. slakt er følgende offentlige avgifter trukket fra | |||||
Kjøttkontrollavgift (Alle dyreslag) | 0.35 | ||||
Forskningsavgift (Alle dyreslag) | 0.14 |
Gris tillegg pr. kjøtt% innen klasse | Basis | Tillegg pr % |
---|---|---|
S | 65 | 0 |
S | 60 | 0.20 |
E | 55 | 0.40 |
U | 50 | 0.60 |
R | 48 | 0.40 |
Distriktsstilskuddsatser | kr/kg | |
Vestlandet | 1.10 | |
Sone 4 | 5.10 | |
Sone 5 | 5.40 | |
Prisavvik for Nord-Norge | 1,50 |
Leveringsvilkår
Puljetillegg
15-25 dyr, 0,15 kr. pr. kg.
26-40 dyr, 0,30 kr. pr. kg.
41-55 dyr, 0,50 kr. pr. kg.
56-69 dyr, 0,65 kr. pr. kg
70-79 dyr, 0,75 kr. pr. kg.
Fra 80 dyr 0,90 kr. pr. kg.
Kvantumstillegg
500-999 dyr, 5 kr. pr. dyr.
1000-1199 dyr, 10 kr. pr. dyr
1200-1399 dyr, 14 kr. pr. dyr.
1400-1599 dyr, 18 kr. pr. dyr.
1600-1799 dyr, 22 kr. pr. dyr.
1800-1999 dyr, 26 kr. pr. dyr
2000-2199 dyr, 30 kr.pr.dyr.
2200-2499 dyr, 35 kr. pr. dyr.
2500- 2999 dyr, 40 kr. pr. dyr.
fra 3000 dyr, 50 kr. pr. dyr.
Kvantumstillegget utbetales for antall leverte dyr pr. år.
Kombitillegg slaktegris:
80 kr. pr. slaktegris fra kombinertbesesetninger.
Avtale om Griseløft slaktegris
0,40 kr. pr. kg. Forutsetter kjøttprosent 56 eller bedre.
Tillegget er inkludert i avregningsprisen.