Driftgranskingene viser fortsatt at det er et lavt inntektsnivå i jordbruket, og at det er store forskjeller mellom de forskjellige driftsformene. I 2019 var det geitemelkprodusentene som kom best ut, mens de som driver med sau og ammeku har under halvparten av gjennomsnittet for andre driftsformer.
Produksjon | 2018 | 2019 | |
Geitemelk | 418 700 | 399 700 | |
Korn/Svin | 272 500 | 371 100 | |
Frukt Bær | 430 100 | 370 600 | |
Korn | -84 000 | 334 400 | |
Melk/Sau | 324 800 | 298 900 | |
Melk/Svin | 265 300 | 294 600 | |
Melk | 321 500 | 294 500 | |
Sau | 195 700 | 164 200 | |
Ammeku | 218 800 | 163 400 |
Jordbruksinntekta blir målt som lønn til alt arbeid og rente på egenkapital per årsverk.
Les mer om inntektene i 2019 her
Kilde: NIBIO