Landbruk24 har prøvd å beregne “handelsbalansen” for husdyrnæringa i 2018, den viser et underskudd på en halv milliard kroner. Størst er underskuddet for storfekjøtt med 700 millioner, mens for melk er underskuddet 300 millioner. Det som bidrar med overskudd er pelsdyr og huder, som hver bidrar med drøye 300 millioner i eksportinntekter.
Volum er kan være vanskelig å sammenligne, men vi kan merke oss at for svin eksporterer vi 1 000 tonn mer enn vi importerer. Den store eksporten av sauekjøtt har gjort at vi også for sau er nettoeksportør når det gjelder volum, men for begge husdyrslaga som sliter med overproduksjon gir eksporten svært lite inntekter.
For melk er nå importen av ost betydelig større enn eksporten både i volum og kroner. Eksporten av mysepulver utgjør en betydelig del av eksportvolumet i melkesektoren.
De to store eksportsuksessene i norsk husdyrnæring er pels og storfehuder som tilsammen bidrar med 600 millioner i eksportinntekter.
I tabellen er volum oppgitt i tonn, og 1000 kroner.
STORFE | Importt | Import kr | Eksport t | Eksport kr |
Ferskt/fryst | 10 554 | 731 612 | 67 | 5 300 |
Saltet | 7 | 1 432 | ||
Spiselig avfall | 180 | 1 024 | 691 | 8 183 |
Storfesæd | 6 691 | 18 611 | ||
Sum | 10 742 | 740 759 | 760 | 32 127 |
SVIN | Import t | Import/kr | Eksport/t | Eksport/kr |
Ferskt/fryst | 711 | 20 412 | 3 426 | 81 430 |
Spiselig avfall | 1 | 117 | ||
Saltet | 1 302 | 162 060 | 282 | 36 322 |
Fett | 942 | 11 080 | 365 | 3 222 |
Sum | 2 957 | 193 670 | 4 074 | 120 976 |
SAU | Import t | Import/kr | Eksport/t | Import/kr |
Lammekjøtt | 399 | 19 545 | ||
Sauekjøtt | 319 | 34 394 | 699 | 20 261 |
Spiselig avfall | 91 | 710 | ||
Saltet | 25 | 3 265 | 10 | 2 045 |
Sum | 745 | 57 205 | 800 | 23 016 |
FJØRFE | Import t | Import/kr | Eksport/t | Eksport/kr |
Kjøtt | 808 | 24 246 | 899 | 46 806 |
Egg | 405 | 4 694 | 344 | 5 404 |
Befr. egg | 123 | 23 171 | 1 | 266 |
Sum | 1 337 | 52 113 | 1 244 | 52 477 |
MELK | Import t | Import/kr | Eksport/t | Eksport/kr |
Melk/fløte | 83 | 1 390 | 2 884 | 27 521 |
Pulver.m.m | 1 120 | 38 332 | 1 001 | 15 984 |
Youghurt | 6 956 | 150 647 | 160 | 2 641 |
Melk,myse | 379 | 21 885 | 20 538 | 92 483 |
Smør | 350 | 20 324 | 11 | 878 |
Ost | 15 470 | 797 353 | 11 425 | 578 815 |
Sum | 24 359 | 1 029 935 | 36 020 | 718 321 |
HUDER | Eksport/kr | |||
Storfe | 289 071 | |||
Sau | 18 090 | |||
Gris | 2 280 | |||
Sum | 309 442 | |||
PELSDYR | Eksport/kr | |||
Mink | 253 420 | |||
Rev | 58 385 | |||
Sum | 311 806 | |||
Sum husdyr | 2 073 681 | 1 568 165 |
Med forbehold om feil.
Kilde: SSB