Gjennomsnittsbonden hadde en næringsinntekt fra jordbruk på 200 600 kroner i 2017, det viser statistikken som SSB la fram i dag. Det er 10 000 mer enn i 2016. Det er enorme forskjeller mellom produksjoner og fylker. Melk og storfekjøttbønder hadde størst næringsinntekt med 464 000 kroner, mens sauebøndene ligger nederst med 84 400 kroner i gjennomsnittlig næringsinntekt. Bøndene i det tidligere Nord-Trøndelag tjente mest på jordbruk i 2017 med 252 700 kroner, lavest næringsinntekt var det i Telemark med 105 900 kroner.
Driftsform
Melk og storfekjøtt: 464 000
Svin og fjørfe: 451 600
Blanda husdyrprod: 419 200
Melkeproduksjon: 400 200
Blanda planteprod. 347 700
Hagebruksvekster: 294 800
Komb. plante og
husdyrproduksjon: 255 700
Storfekjøttprod: 156 900
Kornproduksjon: 116 500
Sau: 84 100
Statistikken er basert på hvilken næringskode som er registrert på de enkelte bruk, og det trenger nødvendigvis ikke stemme med dagens produksjon.
Det er også viktig å merke seg at det er veldig stor forskjell i hvor mye arbeid som er lagt ned i de forskjellige driftsformene.
Fylkesoversikt
| Østfold | 233 900 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akershus og Oslo | 211 100 | ||||||||
| Hedmark | 251 000 | ||||||||
| Oppland | 195 200 | ||||||||
| Buskerud | 157 000 | ||||||||
| Vestfold | 224 500 | ||||||||
| Telemark | 105 900 | ||||||||
| Aust-Agder | 136 400 | ||||||||
| Vest-Agder | 141 700 | ||||||||
| Rogaland | 247 700 | ||||||||
| Hordaland | 107 000 | ||||||||
| Sogn og Fjordane | 166 000 | ||||||||
| Møre og Romsdal | 192 200 | ||||||||
| Sør-Trøndelag (-2017) | 206 200 | ||||||||
| Nord-Trøndelag (-2017) | 252 700 | ||||||||
| Nordland | 248 600 | ||||||||
| Troms – Romsa | 220 100 | ||||||||
| Finnmark – Finnmárku | 212 500 |
Renteutgifter og gjeld
——————————————————— Renter Gjeld
| Korn og oljevekster | 52 400 | 1 774 000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Øvrige jordbruksvekster | 48 700 | 1 604 000 | ||
| Hagebruksvekster | 71 900 | 2 511 000 | ||
| Storfe mjølkeproduksjon | 85 600 | 2 730 000 | ||
| Storfe kjøttproduksjon | 68 300 | 2 173 000 | ||
| Mjølk- og kjøttproduksjon | 107 500 | 3 522 000 | ||
| Sau | 41 200 | 1 254 000 | ||
| Øvrige grovfôretende dyr | 64 900 | 1 985 000 | ||
| Svin og fjørfe | 156 700 | 5 084 000 | ||
| Blanda planteproduksjon | 83 900 | 2 854 000 | ||
| Blanda husdyrproduksjon | 173 000 | 5 869 000 | ||
| Plante- og husdyrproduksjon | 77 400 | 2 629 000 |
Artikkelen oppdateres
Kilde: SSB