Norske Felleskjøp har utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen.
Prisprognosen er basert på målprisar fastsett i jordbruksoppgjeret, men korrigert for at det vil bli fastsett styringspris for oljefrø som er 1 øre under målpris.
Prisprognosane vil bli vurdert løpande gjennom sesongen, med sikte på å ta ut inntil målprisen for målprisvarene.
Prognoserte basisprisar korn 2019/2020 pr 14.06.2019
| Matkveite | Matrug | Bygg | Havre | Oljefrø* | |
| Mål- /styrings-pris | 350 | 308 | 296 | 270 | 580 |
| Veke | Basispris | Basispris | Basispris | Basispris | Basispris |
| 27 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
| 28 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
| 29 | 323 | 291 | 278 | 252 | 560 |
| 30 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 31 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 32 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 33 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 34 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 35 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 36 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 37 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 38 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 39 | 339 | 308 | 287 | 264 | 580 |
| 40 | 339 | 307 | 287 | 264 | 580 |
| 41 | 339 | 307 | 287 | 264 | 580 |
| 42 | 339 | 307 | 294 | 264 | 580 |
| 43 | 339 | 307 | 296 | 270 | 577 |
| 44 | 345 | 307 | 298 | 272 | 577 |
| 45 | 347 | 307 | 300 | 274 | 577 |
| 46 | 349 | 307 | 302 | 276 | 577 |
| 47 | 351 | 307 | 304 | 278 | 577 |
| 48 | 353 | 307 | 306 | 280 | 577 |
| 49 | 355 | 307 | 308 | 282 | 577 |
| 50 | 357 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 51 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 52 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 1 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 2 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 3 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 4 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 5 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 6 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 7 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 8 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 9 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 10 | 359 | 307 | 309 | 284 | 577 |
| 11 | 357 | 307 | 307 | 284 | 577 |
| 12 | 355 | 307 | 305 | 282 | 577 |
| 13 | 353 | 307 | 303 | 280 | 577 |
| 14 | 351 | 307 | 301 | 278 | 577 |
| 15 | 349 | 307 | 299 | 276 | 577 |
| 16 | 347 | 307 | 297 | 274 | 577 |
| 17 | 345 | 307 | 295 | 272 | 577 |
| 18 | 343 | 307 | 293 | 270 | 577 |
| 19 | 341 | 307 | 291 | 268 | 577 |
| 20 | 339 | 307 | 289 | 266 | 577 |
| 21 | 339 | 307 | 287 | 264 | 577 |
| 22 | 339 | 307 | 287 | 264 | 577 |
| 23 | 339 | 307 | 287 | 264 | 577 |
| 24 | 339 | 307 | 287 | 264 | 577 |
| 25 | 339 | 307 | 287 | 264 | 577 |
| 26 | 339 | 307 | 287 | 264 | 577 |
| *) Styringspris |
Kilde: Norske Felleskjøp