Fersk statistikk fra Animalia viser en nedgang i produksjon av storfekjøtt på 3 200 tonn (3,7 %) i 2019 sammenlignet med 2018. Tørken førte til ekstraordinær stor slakting i 2018, sammenlignet med 2017 er det en økning i produksjonen på 1000 tonn.
Her er oversikten over produksjon av storfekjøtt de siste seks årene.
Slaktevolum i tonn.
2014 | 78 700 | |
2015 | 79 700 | +1,3% |
2016 | 81 600 | +2,4% |
2017 | 85 200 | +4,4% |
2018 | 89 500 | +5,1% |
2019 | 86 200 | -3,7% |
Det er fortsatt underskudd på storfekjøtt i Norge, og det er importert omtrent 12 000 tonn. Det ser ut som det har vært en liten økning i salget i 2019.
Markedsandeler
Nortura | KLF | |
2014 | 73,8% | 26,2% |
2015 | 74,9% | 25,1% |
2016 | 75,3% | 26,7% |
2017 | 74,3% | 25,7% |
2018 | 74,2% | 25,8% |
2019 | 73,1% | 26,9% |
Kilde: Animalia