I følge fersk statistikk fra Animalia ble slaktingen av gris redusert med 6 300 tonn (4,6 prosent) fra 2018 til 2019. Man må tilbake til 2014 for å finne lavere produksjon.
Her er en oversikt over utviklingen i produksjon av svinekjøtt de siste 6 årene.
Slaktevolum i tonn.
2014 | 127 877 | |
2015 | 134 384 | +5,1% |
2016 | 137 321 | +2,2% |
2017 | 136 750 | -0,4% |
2018 | 138 490 | +1,3% |
2019 | 132 178 | – 4,6% |
Vi har ikke nøyaktige tall for lagerbeholdning ved årsskiftet eller import gjennom året, men alt tyder på at det har vært et fall i salget av svinekjøtt i 2019.
Nortura mister markedsandeler.
Utviklingen i slaktevolum for slaktegris mellom Nortura og KLF
Nortura | KLF | |
2014 | 69,8% | 30,2% |
2015 | 69,3% | 30,7% |
2016 | 69,2% | 30,8% |
2017 | 68,4% | 31,6% |
2018 | 67,0% | 33,0% |
2019 | 65,6% | 34,4% |
Kilde: Animalia